Оголошено результати учасників КМФР 2025
02 червня 2025 р.
Всеукраїнська рекламна коаліція підбила підсумки учасників конкурсної програми Київського Міжнародного Фестивалю Реклами 2025 – однієї з ключових подій креативного ринку України, що цього року відбулася в межах Ukrainian Creative Stories 2025.
Рейтинг сформовано на основі балів, здобутих учасниками за нагороди у фестивальних конкурсах. До підрахунку були включені результати усіх блоків КМФР 2025: Creative Communications, Craft/Technology, Social Goals Contests та Client’s View.
Цьогоріч до рейтингу увійшли всі учасники КМФР – від провідних креативних агентств до рекламодавців, що дедалі активніше заявляють про себе не лише як про клієнтів, а як про повноцінних учасників креативного процесу. І що важливо – ця тенденція охоплює не тільки український ринок. У рейтингу представлені агенції та компанії з 15 країн світу, зокрема: Азербайджану, Болгарії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Словенії, Узбекистану, України, Фінляндії, Франції та Швейцарії.
Результати учасників за підсумками КМФР 2025
Ранк | Учасник | Країна | Бали |
1 | Postmen | Україна | 128 |
2 | Saatchi & Saatchi Ukraine | Україна | 107 |
3 | McCann Kyiv | Україна | 76 |
4 | Bank of Georgia | Грузія | 66 |
5-6 | Kontuur Leo Burnett | Естонія | 56 |
| Leo Burnett Ukraine | Україна | 56 | |
7 | GForce Grey | Казахстан | 50 |
8 | Publicis Ukraine | Україна | 44 |
9 | CF.Digital | Україна | 42 |
10 | ISD Group | Україна | 34 |
11 | Patsany Agency | Україна | 32 |
12-13 | FCB Artgroup Almaty | Казахстан | 30 |
| Havas Digital Kyiv | Україна | 30 | |
14-15 | Fabula Rud Pedersen Group | Литва | 28 |
| Rockets. Growth R&D | Україна | 28 | |
16-18 | JoyBoy | Грузія | 26 |
| Not Perfect Vilnius | Литва | 26 | |
| SEED | Казахстан | 26 | |
19 | Redberry | Грузія | 24 |
20 | Leavingstone | Грузія | 20 |
21-24 | idealer$ | Україна | 18 |
| MAGIC | Латвія | 18 | |
| oversize | Україна | 18 | |
| Playmakers | Грузія | 18 | |
25 | Нова пошта | Україна | 17 |
26-28 | Dentsu Creative Finland | Фінляндія | 16 |
| Endorphin | Азербайджан | 16 | |
| Quick | Грузія | 16 | |
29 | INNOCEAN Berlin | Німеччина | 15 |
30-33 | Arriba! Creative Agency | Україна | 14 |
| Feeders Agency | Польща | 14 | |
| Strumer Production | Україна | 14 | |
| Synthesis creative agency | Узбекистан | 14 | |
34-35 | Agencija 101 | Словенія | 12 |
| plusone social impact | Україна | 12 | |
36-38 | All Channels Group | Болгарія | 10 |
| MOKO Digital | Україна | 10 | |
| Not Perfect Tallinn OU | Естонія | 10 | |
39-40 | Holy Motors | Грузія | 8 |
| Saatchi & Saatchi Poland | Польща | 8 | |
41-45 | Cheil Wordwide Kazakhstan | Казахстан | 6 |
| DEEP WHITE | Латвія | 6 | |
| McCANN Riga | Латвія | 6 | |
| Netpeak Agencies Group | Україна | 6 | |
| WE ARE SOCIAL | Франція | 6 | |
46-49 | MARIOS agency | Литва | 4 |
| Next DC | Болгарія | 4 | |
| proof. | Болгарія | 4 | |
| Saatchi & Saatchi Switzerland | Швейцарія | 4 | |
50-54 | Bambuk Design Studio | Україна | 2 |
| BBDO CA | Казахстан | 2 | |
| BetterSvit | Україна | 2 | |
| Starlight Creative | Україна | 2 | |
| Underdog agency | Україна | 2 |
З повним списком переможців можна ознайомитись на сайті фестивалю.
Вітаємо всіх переможців та фіналістів! Бажаємо натхнення, амбітних проєктів і нових перемог!
