Результати учасників Ukrainian Design: The Very Best Of 2025
03 червня 2025 р.
Всеукраїнська рекламна коаліція оприлюднила підсумкові результати конкурсної програми Ukrainian Design: The Very Best Of 2025 – щорічного національного конкурсу, що об'єднує дизайнерів країни, як досвідчених, так і новачків, та презентує найкращі досягнення українського дизайну. Цьогоріч конкурс проходив у межах події Ukrainian Creative Stories 2025.
Рейтинг сформовано на основі балів, отриманих агентствами та незалежними авторами за результатами участі в конкурсі. До підрахунку увійшли усі професійні роботи, що змагалися у конкурсній програмі, та роботи студентських категорій.
Ukrainian Design: The Very Best Of вже традиційно залишається важливим орієнтиром для професійної дизайнерської спільноти та платформою, де визнають майстерність, креативність і актуальність ідей.
Результати учасників за підсумками Ukrainian Design: The Very Best Of 2025
Ранк | Учасник | Бали |
1 | Postmen | 68 |
2 | CF.Digital | 38 |
3 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 22 |
4 | Vandog Agency | 20 |
5 | Yarche | 18 |
6-8 | 1+1 media | 16 |
| Harmata | 16 | |
| Ірина Бардак | 16 | |
9-10 | ISD Group | 14 |
| Publicis Ukraine | 14 | |
11-14 | Leo Burnett Ukraine | 12 |
| oversize | 12 | |
| Yehor Bread | 12 | |
| Ірина Петренко | 12 | |
15-18 | Brandon Archibald | 10 |
| Element Agency | 10 | |
| McCann Kyiv | 10 | |
| Pix lab | 10 | |
19-23 | Atelier Serhii Torbinov | 8 |
| Bambuk Design Studio | 8 | |
| Єлизавета Шульга та Анастасія Грищенко | 8 | |
| Марія Перегуда | 8 | |
| Руслана Зазюк | 8 | |
24 | Starlight Creative | 6 |
25 | KYIFORNIA | 4 |
26-56 | aprostir | 2 |
| Arriba! Creative Agency | 2 | |
| Bezmirno Architects | 2 | |
| Bloom Büro | 2 | |
| Brain Tank | 2 | |
| Directa | 2 | |
| Gusev Art Lab | 2 | |
| HIS UA | 2 | |
| INCREATE | 2 | |
| NEAT agency | 2 | |
| New Flame | 2 | |
| New Strategies | 2 | |
| ORNAMENT TECH (by OMG agency) | 2 | |
| plusone social impact | 2 | |
| Suprasoul | 2 | |
| Анастасія Голобородько | 2 | |
| Анастасія Маркіна | 2 | |
| Анна-Марія Локоть | 2 | |
| Владислава Герич | 2 | |
| Діана Зварич | 2 | |
| Єлизавета Шульга | 2 | |
| Ірина Зіменко | 2 | |
| Марія Пастушенко | 2 | |
| Мистецький арсенал | 2 | |
| Софія Стадник | 2 | |
| Софія Тютюкова | 2 | |
| Таміла Молнар | 2 | |
| Уляна Сидор | 2 | |
| Христина Шмагала | 2 | |
| Юлія Ткаченко | 2 | |
| Яна Сивак | 2 |
З повним переліком переможців Ukrainian Design: The Very Best Of 2025 можна ознайомитися на сайті.
Вітаємо усіх переможців і фіналістів! Бажаємо натхнення, сміливих рішень і нових творчих здобутків у 2025 році!
